Mata Kuliah

STRUKTUR KURIKULUM 2019

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

Semester 1

No Kode Nama Mata Kuliah SKS
1 CPS101 Bahasa Indonesia 2
2 CPS103 Bahasa Inggris 2
3 CPS105 Dasar Logika Matematika 3
4 CPS107 Wawasan Kewirausahaan 2
5 BMG101 Pengenalan Bisnis & Manajemen 3
6 BMG103 Pengenalan Akuntansi 3
7 BMG105 Ekonomi Mikro 3
    Total 18

Semester 2

No Kode Nama Mata Kuliah SKS
1 CPS102 Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan 3
2 CPS104 Agama 2
3 CPS106 Kewirausahaan Dasar 3
4 BMG102 Ekonomi Makro 3
5 BMG104 Hukum Bisnis 3
6 BMG106 Statistika Bisnis 2
    Total 19

Semester 3

No Kode Nama Mata Kuliah SKS
1 CPS201 Pembangunan Berkelanjutan 2
2 BMG201 Penciptaan Usaha Baru 3
3 BMG203 Manajemen Pemasaran 3
4 BMG205 Manajemen Operasi 3
5 BMG207 Manajemen Sains 3
6 BMG209 Perilaku Organisasi 3
    Total 17

Semester 4

No Kode Nama Mata Kuliah SKS
1 BMG202 Manajemen Keuangan 3
2 BMG204 Manajemen Sumber Daya Manusia 3
3 BMG206 Komunikasi Bisnis 3
4 BMG208 Manajemen Akuntansi 3
5 BMG210 Lembaga Keuangan & Pasar Modal 3
6 BMG212 Pengembangan Usaha 3
7 - KOTA 2
    Total 20

Semester 5

No Kode Nama Mata Kuliah SKS
1 BMG301 Etika Bisnis 3
2 BMG303 Manajemen Stratejik 3
3 BMG305 Analisis Multivariat 3
4 BMG307 Kewirausahaan Sosial 3
5 BMG309 Perilaku Konsumen 3
6 BMG311 Kepemimpinan 3
7 BMG313 Metode Penelitian Bisnis 3
    Total 21

Semester 6 Manajemen Pemasaran

No Kode Nama Mata Kuliah SKS
1 BMG302 Manajemen Bisnis Internasional 3
2 BMG304 Manajemen Risiko 3
3 BMG306 Manajemen Investasi 3
4 BMG308 Budaya Perusahaan 3
5 BMG310 Seminar Topik Mutakhir Pemasaran 3
6 BMG316 Manajemen Ritel 3
7 - KOTA 3
    Total 21

Semester 6 Manajemen Keuangan

No Kode Nama Mata Kuliah SKS
1 BMG302 Manajemen Bisnis Internasional 3
2 BMG304 Manajemen Risiko 3
3 BMG306 Manajemen Investasi 3
4 BMG308 Budaya Perusahaan 3
5 BMG312 Seminar Topik Mutakhir Keuangan 3
6 BMG318 Analisis Laporan Keuangan 3
7 - KOTA 3
    Total 21

Semester 6 Manajemen Sumber Daya Manusia

No Kode Nama Mata Kuliah SKS
1 BMG302 Manajemen Bisnis Internasional 3
2 BMG304 Manajemen Risiko 3
3 BMG306 Manajemen Investasi 3
4 BMG308 Budaya Perusahaan 3
5 BMG314 Seminar Topik Mutakhir SDM 3
6 BMG320 Manajemen Hubungan Industrial 3
7 - KOTA 3
    Total 21

Semester 7 Manajemen Pemasaran

No Kode Nama Mata Kuliah SKS
1 BMG401 Kerja Profesi 3
2 BMG403 Pemasaran Global 3
3 BMG405 Manajemen Jasa 3
4 BMG407 Manajemen Perubahan 3
5 BMG409 Riset Pemasaran 3
6 - Mata Kuliah Pilihan (SDM) 3
7 - Mata Kuliah Pilihan (Keuangan) 3
    Total 21

Semester 7 Manajemen Keuangan

No Kode Nama Mata Kuliah SKS
1 BMG401 Kerja Profesi 3
2 BMG407 Manajemen Perubahan 3
3 BMG411 Riset Keuangan 3
4 BMG415 Manajemen Keuangan Internasional 3
5 BMG417 Pengelolaan Keuangan Individu 3
6 - Mata Kuliah Pilihan (SDM) 3
7 - Mata Kuliah Pilihan (Pemasaran) 3
    Total 21

Semester 7 Sumber Daya Manusia

No Kode Nama Mata Kuliah SKS
1 BMG401 Kerja Profesi 3
2 BMG407 Manajemen Perubahan 3
3 BMG413 Riset Sumber Daya Manusia 3
4 BMG419 Perencanaan Sumber Daya Manusia 3
5 BMG421 Kompensasi Stratejik 3
6 - Mata Kuliah Pilihan (Keuangan) 3
7 - Mata Kuliah Pilihan (Pemasaran) 3
    Total 21

Semester 8

No Kode Nama Mata Kuliah SKS
1 BMG402 Skripsi 6
2 - Mata Kuliah Pilihan 3
    Total 9

Mata Kuliah Pilihan

No Kode Nama Mata Kuliah SKS
1 BMG316 Manajemen Ritel 3
2 BMG318 Analisis Laporan Keuangan 3
3 BMG403 Pemasaran Global 3
4 BMG405 Manajemen Jasa 3
5 BMG415 Manajemen Keuangan Internasional 3
6 BMG417 Pengelolaan Keuangan Individu 3
7 BMG419 Perencanaan Sumber Daya Manusia 3
8 BMG320 Manajemen Hubungan Industrial 3
9 BMG421 Kompensasi Stratejik 3
    Total 27

SEBARAN MATA KULIAH PROGRAM STUDI MANAJEMEN